治療成績 Record
妊娠に至った治療法の内訳(2000.9~2026.3)
-
体外受精胚移植
顕微受精
凍結胚移植22,979名
人工授精
6,193名
タイミング法
4,995名
子宮卵管造影後
2,853名
排卵誘発剤等
2,122名
その他
279名
両院合計妊娠数 39,421名
胚移植患者あたりの累積妊娠率、累積生産率(2022年4月 初診~胚移植が2024年12月まで)
※現在まだ治療中の方、途中で治療中止の方も分母に含みます。
※2022年4月~2023年12月に初診、2024年12月までに胚移植された1573名の成績です。
年齢別の胚移植患者数、累積妊娠数、累積生産数
| 年齢 | 〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜37歳 | 38〜39歳 | 40〜41歳 | 42歳 | 43歳〜 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胚移植患者数 | 120 | 510 | 327 | 214 | 211 | 93 | 98 | 1,573 |
| 累積妊娠数 | 115 | 481 | 303 | 193 | 168 | 60 | 49 | 1,369 |
| 累積生産数 | 111 | 463 | 280 | 171 | 126 | 42 | 29 | 1,222 |
凍結胚移植あたり妊娠率(2025年)
年齢別の凍結胚移植件数、生化学的妊娠数、臨床的妊娠数(2025年)
| 年齢 | 〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜37歳 | 38〜39歳 | 40〜41歳 | 42歳 | 43歳〜 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胚移植件数 | 130 | 842 | 776 | 533 | 483 | 166 | 227 | 3,157 |
| 生化学的妊娠数 | 103 | 633 | 547 | 375 | 298 | 94 | 109 | 2,159 |
| 臨床的妊娠数 | 88 | 512 | 427 | 249 | 189 | 51 | 60 | 1,576 |
胚移植あたり臨床的妊娠率(2018年~2022年の平均)
※全国平均は日本産科婦人科学会ARTデータブックから集計(公益社団法人 日本産科婦人科学会)
年齢別の胚移植件数、臨床的妊娠数(2018年〜2022年の合計、当院および全国)
| 年齢 | 〜26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46〜 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当院 | 胚移植件数 | 63 | 64 | 160 | 274 | 390 | 503 | 633 | 714 | 893 | 994 | 1,075 | 1,110 | 1,253 | 1,415 | 1,419 | 1,338 | 1,187 | 925 | 614 | 308 | 275 | 15,607 |
| 臨床的妊娠数 | 42 | 47 | 99 | 175 | 236 | 304 | 368 | 395 | 508 | 529 | 513 | 582 | 576 | 594 | 516 | 436 | 311 | 181 | 98 | 39 | 38 | 6,587 | |
| 全国 | 胚移植件数 | 8,814 | 11,168 | 19,044 | 28,696 | 39,872 | 49,354 | 58,589 | 68,529 | 80,170 | 88,929 | 92,822 | 96,769 | 101,931 | 108,871 | 106,302 | 96,339 | 89,516 | 64,768 | 41,808 | 25,835 | 28,729 | 1,306,855 |
| 臨床的妊娠数 | 4,228 | 5,322 | 9,021 | 13,667 | 18,611 | 22,700 | 26,723 | 30,390 | 34,470 | 37,635 | 37,653 | 37,387 | 36,716 | 36,098 | 31,162 | 24,584 | 18,693 | 10,861 | 5,232 | 2,263 | 1,498 | 444,914 | |
2000年9月の開院以来、当院での不妊治療により39,000名以上の方がご妊娠されました。
人工授精は精液中から良好運動精子を集め子宮内に注入する方法です。
体外受精は卵巣から卵子を採取し、体外で精子と受精させ、出来上がった受精卵を培養し、子宮内に移植する方法です。
2022年4月より、不妊治療が保険適用されました。
一般不妊治療(タイミング法、人工授精)は、年齢制限や回数制限なく、保険適用となります。
生殖補助医療(体外受精等)は、年齢制限、回数制限がありますが、保険適用となります。
体外受精が保険の年齢制限や回数制限を超えた場合は自費での治療となります。
副作用やリスクとして、卵巣過剰刺激症候群、出血、感染、多胎妊娠、などがあります。

